Felvételi jegyzék (2025/2026-os tanév)
Felvételi jegyzék (2025/2026-os tanév)
| Oktatási azonosító | Kód | |
| 72743391519 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72883761466 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72929151287 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72933056542 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72935114322 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72932035978 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72913425362 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72907109376 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72751957004 | 0011 | általános tantervű/emelt angol |
| 72891682788 | 0012 | belügyi rendészeti fakultáció |
| 72896968705 | 0012 | belügyi rendészeti fakultáció |
| 72906024944 | 0012 | belügyi rendészeti fakultáció |
| 72962723911 | 0012 | belügyi rendészeti fakultáció |
| 72928232809 | 0012 | belügyi rendészeti fakultáció |
| Oktatási azonosító | Kód | Ágazat | Szakma |
| 73037689372 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72883611843 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72884030330 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72911817452 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72929432546 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72932979695 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72933075234 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72933565164 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 73046172377 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72932054973 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72930614748 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72911398032 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72905965342 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72885277593 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72794043071 | 0021 | specializált gép- és járműgyártás | gépjármű-mechatronikai technikus |
| 72769389284 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72911350941 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72931373667 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72935164567 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 73067378355 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72932928266 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72929142312 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72928207691 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72906201323 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72891694279 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 72778874045 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 73027750665 | 0023 | szociális | kisgyermekgondozó, -nevelő |
| Oktatási azonosító | Kód | Ágazat | Szakma |
| 72906039713 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72912234796 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72925756798 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72929752189 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72931592547 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72962726842 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 73011963298 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 73026780300 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 73017352913 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 73017328927 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72935131430 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72928368010 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72888990588 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72762767438 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72659221642 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72775752817 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72906013978 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 73026082058 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| 72888933394 | 0031 | gépészet | hegesztő/épület- és szerkezetlakatos |
| Oktatási azonosító | Kód | Ágazat | Szakma |
| 72907100998 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72664913926 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72725322999 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72755603239 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72755661297 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72885350085 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 73014298501 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72928183482 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72907119846 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72905975661 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72762794542 | 0032 | kereskedelem | kereskedelmi értékesítő |
| 72721022475 | 0033 | szociális | szociális ápoló és gondozó |
| 72884009417 | 0033 | szociális | szociális ápoló és gondozó |
| 72884047033 | 0033 | szociális | szociális ápoló és gondozó |
| 72872407331 | 0033 | szociális | szociális ápoló és gondozó |
