Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| Közzétételi egység: Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | |
| 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | |
| Hivatalos név | Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola |
| Székhely | 4150 Püspökladány, Gagarin utca 2. |
| Postai cím | 4150 Püspökladány, Gagarin utca 2. |
| Telefonszám | 06-54/451-102 |
| Faxszám | 06-54/451-102 |
| E-mail cím | titkarsag@karacs.berettyoujfaluiszc.hu |
| Honlap | www.kfg.edu.hu |
| Ügyfélszolgálat vezetője | Zombori Erzsébet |
| - elérhetőség | 4150 Püspökladány, Gagarin utca 2. 06-54/451-102 |
| - ügyfélszolgálati rend | hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 |
| 1.1.2. Szervezeti struktúra | |
| Szervezeti struktúra | |
| 1.1.3. Szervezet vezetői | |
| Igazgató | Ferenczik György |
| - telefon | 06-54/451-102 |
| igazgato@karacs.berettyoujfaluiszc.hu | |
| Szakmai igazgatóhelyettes | Szabóné Nagy Ildikó |
| Igazgatóhelyettes | Ulveczki Annamária |
| 1.2. Fenntartó költségvetési szerv | |
| - neve | Berettyóújfalui Szakképzési Centrum |
| - címe | 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. |
| 1.3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |
| - neve | Kulturális és Innovációs Minisztérium |
| - címe | 1054 Budapest, Szemere u. 6. |
| - neve | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal |
| - címe | 1089 Budapest, Kálvária tér 7. |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| 2.1. Szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre | |
| Alapító okirat | Megtekintés |
| Szakmai program | Megtekintés |
| Házirend | Megtekintés |
| SZMSZ | Berettyóújfalui Szakképzési Centrum SZMSZ |
| BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola SZMSZ | |
| 2.2. Pályázatok | EFOP-1.8.5-17 EFOP-3.1.10-17 KEHOP 5.2.11.-16 GINOP 6.2.3.-17 GINOP 6.1.3.-17 ERASMUS+ |
| 2.3. Közérdekű adatok igénylése | Megtekintés |
| 2.4. Szervezet működését meghatározó jogszabályok | |
| A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény | |
| A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet | |
| Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata | |
| 2.5. Közzétételi listák | |
| 2.5.1.Berettyóújfalui Szakképzési Centrum adatai | |
| - OM azonosító | 203030 |
| - hivatalos neve | Berettyóújfalui Szakképzési Centrum |
| - székhelye | 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. |
| - szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | BSZC Szakképző intézményei |
| 2.5.2. Intézményi információk | |
| Felvételi tájékoztató | Megtekintés |
| Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma, létszáma | Megtekintés |
| Térítési díj, tandíj kötelezettség | Megtekintés |
| Nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje | Megtekintés |
| Éves munkaterv | Megtekintés |
| A oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához | Megtekintés |
| Egyéb alkalmazottak végzettség szerint | Megtekintés |
| Az Országos Kompetenciamérés eredményei | Megtekintés |
| Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 |
| Érettségi vizsgák eredményei | Megtekintés |
| Szakmai vizsgák eredményei | Megtekintés |
| Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei | Megtekintés |
| Minőségirányítási program | Megtekintés |
Gazdálkodási adatok
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum honlapján
Archívum
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum honlapján
